Best FC Mobile Midfielders
Every CM, CAM, CDM and wide midfielder card in FC Mobile, ranked by OVR.
CM
Douglas Luiz
126 PAC
116 SHO
140 PAS
134 DRI
98 DEF
102 PHY
-
CAM
Gibbs-White
139 PAC
137 SHO
126 PAS
136 DRI
85 DEF
101 PHY
-
LM
Grifo
139 PAC
121 SHO
137 PAS
137 DRI
69 DEF
101 PHY
-
CAM
Ricardo Horta
134 PAC
136 SHO
126 PAS
138 DRI
70 DEF
98 PHY
-
CM
Tielemans
129 PAC
116 SHO
139 PAS
130 DRI
118 DEF
118 PHY
-
RW
Sarr
146 PAC
137 SHO
121 PAS
140 DRI
42 DEF
118 PHY
-
RW
Di María
146 PAC
137 SHO
128 PAS
146 DRI
65 DEF
107 PHY
-
CAM
Baumgartner
139 PAC
133 SHO
131 PAS
141 DRI
72 DEF
114 PHY
-
CAM
Karl
146 PAC
134 SHO
120 PAS
146 DRI
64 DEF
91 PHY
-
CAM
Evander
140 PAC
133 SHO
122 PAS
142 DRI
90 DEF
102 PHY
-
CM
Veerman
123 PAC
117 SHO
137 PAS
137 DRI
104 DEF
102 PHY
-
LB
Mauro Júnior
140 PAC
90 SHO
121 PAS
132 DRI
139 DEF
123 PHY
-
LB
Grimaldo
140 PAC
116 SHO
141 PAS
141 DRI
123 DEF
105 PHY
-
LW
Matheus Cunha
144 PAC
140 SHO
130 PAS
143 DRI
62 DEF
122 PHY
-
CDM
Casemiro
125 PAC
110 SHO
122 PAS
124 DRI
139 DEF
137 PHY
-
CAM
Cherki
137 PAC
130 SHO
141 PAS
147 DRI
52 DEF
106 PHY
-
RW
Messi
141 PAC
135 SHO
129 PAS
142 DRI
48 DEF
97 PHY
-
RW
Lamine Yamal
145 PAC
131 SHO
122 PAS
144 DRI
41 DEF
92 PHY
-
LW
Rafael Leão
147 PAC
137 SHO
122 PAS
141 DRI
45 DEF
115 PHY
-
LW
Vini Jr.
150 PAC
134 SHO
122 PAS
148 DRI
44 DEF
104 PHY
-
RW
Lee Kang In
148 PAC
130 SHO
116 PAS
144 DRI
64 DEF
95 PHY
-
CM
Valverde
137 PAC
116 SHO
127 PAS
130 DRI
130 DEF
131 PHY
-
CM
Szoboszlai
133 PAC
121 SHO
130 PAS
128 DRI
112 DEF
117 PHY
-
CM
De Bruyne
133 PAC
120 SHO
138 PAS
134 DRI
119 DEF
123 PHY
-
| Averages | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Price |
CM Douglas Luiz Douglas Luiz 117 CM CDM | 126 PAC | 116 SHO | 140 PAS | 134 DRI | 98 DEF | 102 PHY | - Price |
CAM Gibbs-White Gibbs-White 117 CAM | 139 PAC | 137 SHO | 126 PAS | 136 DRI | 85 DEF | 101 PHY | - Price |
LM Grifo Grifo 117 LM CAM | 139 PAC | 121 SHO | 137 PAS | 137 DRI | 69 DEF | 101 PHY | - Price |
CAM Ricardo Horta Ricardo Horta 117 CAM LM, RM | 134 PAC | 136 SHO | 126 PAS | 138 DRI | 70 DEF | 98 PHY | - Price |
CM Tielemans Tielemans 117 CM CDM, CAM | 129 PAC | 116 SHO | 139 PAS | 130 DRI | 118 DEF | 118 PHY | - Price |
RW Sarr Sarr 117 RW CAM | 146 PAC | 137 SHO | 121 PAS | 140 DRI | 42 DEF | 118 PHY | - Price |
RW Di María Di María 117 RW RM | 146 PAC | 137 SHO | 128 PAS | 146 DRI | 65 DEF | 107 PHY | - Price |
CAM Baumgartner Baumgartner 117 CAM ST, CM | 139 PAC | 133 SHO | 131 PAS | 141 DRI | 72 DEF | 114 PHY | - Price |
CAM Karl Karl 117 CAM | 146 PAC | 134 SHO | 120 PAS | 146 DRI | 64 DEF | 91 PHY | - Price |
CAM Evander Evander 117 CAM CM | 140 PAC | 133 SHO | 122 PAS | 142 DRI | 90 DEF | 102 PHY | - Price |
CM Veerman Veerman 117 CM CDM, CAM | 123 PAC | 117 SHO | 137 PAS | 137 DRI | 104 DEF | 102 PHY | - Price |
LB Mauro Júnior Mauro Júnior 117 LB CM, RB | 140 PAC | 90 SHO | 121 PAS | 132 DRI | 139 DEF | 123 PHY | - Price |
LB Grimaldo Grimaldo 117 LB LM | 140 PAC | 116 SHO | 141 PAS | 141 DRI | 123 DEF | 105 PHY | - Price |
LW Matheus Cunha Matheus Cunha 117 LW CAM, ST | 144 PAC | 140 SHO | 130 PAS | 143 DRI | 62 DEF | 122 PHY | - Price |
CDM Casemiro Casemiro 117 CDM CM | 125 PAC | 110 SHO | 122 PAS | 124 DRI | 139 DEF | 137 PHY | - Price |
CAM Cherki Cherki 117 CAM RW, RM | 137 PAC | 130 SHO | 141 PAS | 147 DRI | 52 DEF | 106 PHY | - Price |
RW Messi Messi 117 RW ST, CAM | 141 PAC | 135 SHO | 129 PAS | 142 DRI | 48 DEF | 97 PHY | - Price |
RW Lamine Yamal Lamine Yamal 117 RW RM | 145 PAC | 131 SHO | 122 PAS | 144 DRI | 41 DEF | 92 PHY | - Price |
LW Rafael Leão Rafael Leão 117 LW LM, ST | 147 PAC | 137 SHO | 122 PAS | 141 DRI | 45 DEF | 115 PHY | - Price |
LW Vini Jr. Vini Jr. 117 LW LM | 150 PAC | 134 SHO | 122 PAS | 148 DRI | 44 DEF | 104 PHY | - Price |
RW Lee Kang In Lee Kang In 117 RW CM | 148 PAC | 130 SHO | 116 PAS | 144 DRI | 64 DEF | 95 PHY | - Price |
CM Valverde Valverde 117 CM CDM | 137 PAC | 116 SHO | 127 PAS | 130 DRI | 130 DEF | 131 PHY | - Price |
CM Szoboszlai Szoboszlai 117 CM CAM | 133 PAC | 121 SHO | 130 PAS | 128 DRI | 112 DEF | 117 PHY | - Price |
CM De Bruyne De Bruyne 117 CM CAM | 133 PAC | 120 SHO | 138 PAS | 134 DRI | 119 DEF | 123 PHY | - Price |
Finding the best midfielder in FC Mobile
Midfield is where FC Mobile matches are won. Box to box CM cards need stamina and passing, CAM cards need dribbling and shooting, and CDM cards need defending and physicality. Use the stat columns in this ranking to match a card to the role you actually need, and open a player for full stats, prices and upgrade paths. Updated daily with every new program.