Best FC Mobile Midfielders
Every CM, CAM, CDM and wide midfielder card in FC Mobile, ranked by OVR.
Latest additions
CM
Kuyt
155 PAC
148 SHO
151 PAS
148 DRI
149 DEF
147 PHY
-
CDM
Touré
154 PAC
148 SHO
149 PAS
151 DRI
153 DEF
155 PHY
-
CAM
Kaká
160 PAC
156 SHO
155 PAS
156 DRI
100 DEF
132 PHY
-
LW
Ribéry
164 PAC
153 SHO
151 PAS
160 DRI
91 DEF
119 PHY
-
CM
Schweinsteiger
151 PAC
143 SHO
153 PAS
152 DRI
142 DEF
145 PHY
-
RW
Garrincha
160 PAC
150 SHO
154 PAS
159 DRI
89 DEF
121 PHY
-
LW
Ronaldinho
161 PAC
153 SHO
158 PAS
161 DRI
92 DEF
140 PHY
-
RW
Luís Figo
163 PAC
155 SHO
158 PAS
158 DRI
88 DEF
143 PHY
-
CB
Beckenbauer
150 PAC
131 SHO
148 PAS
143 DRI
160 DEF
152 PHY
-
CB
Cannavaro
148 PAC
108 SHO
120 PAS
145 DRI
161 DEF
152 PHY
-
CB
Cannavaro
148 PAC
108 SHO
120 PAS
145 DRI
161 DEF
152 PHY
-
CM
Gullit
150 PAC
149 SHO
149 PAS
149 DRI
151 DEF
153 PHY
-
CDM
Matthäus
152 PAC
147 SHO
153 PAS
150 DRI
156 DEF
151 PHY
-
CM
Zidane
152 PAC
151 SHO
161 PAS
157 DRI
140 DEF
146 PHY
-
LW
Nedvěd
163 PAC
153 SHO
153 PAS
157 DRI
118 DEF
140 PHY
-
ST
Kane
156 PAC
158 SHO
150 PAS
152 DRI
109 DEF
143 PHY
-
ST
Kane
156 PAC
158 SHO
150 PAS
152 DRI
109 DEF
143 PHY
-
RW
Lamine Yamal
160 PAC
152 SHO
149 PAS
158 DRI
84 DEF
126 PHY
-
LW
dos Santos
155 PAC
150 SHO
150 PAS
155 DRI
98 DEF
126 PHY
-
CB
David Luiz
147 PAC
125 SHO
135 PAS
138 DRI
160 DEF
151 PHY
-
CM
Scholes
147 PAC
147 SHO
156 PAS
150 DRI
124 DEF
131 PHY
-
ST
Baggio
154 PAC
155 SHO
151 PAS
152 DRI
102 DEF
126 PHY
-
ST
Baggio
154 PAC
155 SHO
151 PAS
152 DRI
102 DEF
126 PHY
-
CAM
Tadić
152 PAC
147 SHO
154 PAS
154 DRI
108 DEF
128 PHY
-
| Averages | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Price |
CM Kuyt Kuyt 124 CM RW, CAM | 155 PAC | 148 SHO | 151 PAS | 148 DRI | 149 DEF | 147 PHY | - Price |
CDM Touré Touré 124 CDM CM, CAM | 154 PAC | 148 SHO | 149 PAS | 151 DRI | 153 DEF | 155 PHY | - Price |
CAM Kaká Kaká 124 CAM | 160 PAC | 156 SHO | 155 PAS | 156 DRI | 100 DEF | 132 PHY | - Price |
LW Ribéry Ribéry 124 LW LM | 164 PAC | 153 SHO | 151 PAS | 160 DRI | 91 DEF | 119 PHY | - Price |
CM Schweinsteiger Schweinsteiger 124 CM CDM | 151 PAC | 143 SHO | 153 PAS | 152 DRI | 142 DEF | 145 PHY | - Price |
RW Garrincha Garrincha 124 RW RM | 160 PAC | 150 SHO | 154 PAS | 159 DRI | 89 DEF | 121 PHY | - Price |
LW Ronaldinho Ronaldinho 124 LW CAM, LM | 161 PAC | 153 SHO | 158 PAS | 161 DRI | 92 DEF | 140 PHY | - Price |
RW Luís Figo Luís Figo 124 RW RM, CAM | 163 PAC | 155 SHO | 158 PAS | 158 DRI | 88 DEF | 143 PHY | - Price |
CB Beckenbauer Beckenbauer 124 CB CDM, CM | 150 PAC | 131 SHO | 148 PAS | 143 DRI | 160 DEF | 152 PHY | - Price |
CB Cannavaro Cannavaro 124 CB CDM | 148 PAC | 108 SHO | 120 PAS | 145 DRI | 161 DEF | 152 PHY | - Price |
CB Cannavaro Cannavaro 124 CB CDM | 148 PAC | 108 SHO | 120 PAS | 145 DRI | 161 DEF | 152 PHY | - Price |
CM Gullit Gullit 124 CM CAM, CDM, ST | 150 PAC | 149 SHO | 149 PAS | 149 DRI | 151 DEF | 153 PHY | - Price |
CDM Matthäus Matthäus 124 CDM CM, CB | 152 PAC | 147 SHO | 153 PAS | 150 DRI | 156 DEF | 151 PHY | - Price |
CM Zidane Zidane 124 CM CAM | 152 PAC | 151 SHO | 161 PAS | 157 DRI | 140 DEF | 146 PHY | - Price |
LW Nedvěd Nedvěd 124 LW LM, CAM | 163 PAC | 153 SHO | 153 PAS | 157 DRI | 118 DEF | 140 PHY | - Price |
ST Kane Kane 124 ST CAM | 156 PAC | 158 SHO | 150 PAS | 152 DRI | 109 DEF | 143 PHY | - Price |
ST Kane Kane 124 ST CAM | 156 PAC | 158 SHO | 150 PAS | 152 DRI | 109 DEF | 143 PHY | - Price |
RW Lamine Yamal Lamine Yamal 124 RW RM | 160 PAC | 152 SHO | 149 PAS | 158 DRI | 84 DEF | 126 PHY | - Price |
LW dos Santos dos Santos 123 LW CAM, RW | 155 PAC | 150 SHO | 150 PAS | 155 DRI | 98 DEF | 126 PHY | - Price |
CB David Luiz David Luiz 123 CB CDM | 147 PAC | 125 SHO | 135 PAS | 138 DRI | 160 DEF | 151 PHY | - Price |
CM Scholes Scholes 123 CM CAM | 147 PAC | 147 SHO | 156 PAS | 150 DRI | 124 DEF | 131 PHY | - Price |
ST Baggio Baggio 123 ST CAM | 154 PAC | 155 SHO | 151 PAS | 152 DRI | 102 DEF | 126 PHY | - Price |
ST Baggio Baggio 123 ST CAM | 154 PAC | 155 SHO | 151 PAS | 152 DRI | 102 DEF | 126 PHY | - Price |
CAM Tadić Tadić 123 CAM RW | 152 PAC | 147 SHO | 154 PAS | 154 DRI | 108 DEF | 128 PHY | - Price |
Finding the best midfielder in FC Mobile
Midfield is where FC Mobile matches are won. Box to box CM cards need stamina and passing, CAM cards need dribbling and shooting, and CDM cards need defending and physicality. Use the stat columns in this ranking to match a card to the role you actually need, and open a player for full stats, prices and upgrade paths. Updated daily with every new program.