Best FC Mobile Midfielders
Every CM, CAM, CDM and wide midfielder card in FC Mobile, ranked by OVR.
CAM
Olise
145 PAC
140 SHO
148 PAS
148 DRI
100 DEF
116 PHY
-
CM
Szoboszlai
141 PAC
137 SHO
141 PAS
143 DRI
127 DEF
125 PHY
-
RW
Mbeumo
151 PAC
143 SHO
141 PAS
149 DRI
89 DEF
134 PHY
-
CM
Sangaré
133 PAC
117 SHO
123 PAS
135 DRI
136 DEF
132 PHY
-
RW
Thauvin
149 PAC
145 SHO
129 PAS
143 DRI
66 DEF
121 PHY
-
RB
Marcos Llorente
147 PAC
117 SHO
140 PAS
139 DRI
139 DEF
125 PHY
-
CM
Veerman
128 PAC
122 SHO
141 PAS
141 DRI
109 DEF
107 PHY
-
LB
Mauro Júnior
145 PAC
94 SHO
125 PAS
136 DRI
144 DEF
128 PHY
-
LW
Yıldız
150 PAC
134 SHO
128 PAS
145 DRI
51 DEF
107 PHY
-
CDM
Tchouaméni
131 PAC
107 SHO
116 PAS
129 DRI
141 DEF
140 PHY
-
RB
Marcos Llorente
145 PAC
114 SHO
137 PAS
137 DRI
136 DEF
122 PHY
-
CM
Carrasquilla
130 PAC
106 SHO
136 PAS
133 DRI
114 DEF
111 PHY
-
RW
Iñaki Williams
151 PAC
138 SHO
122 PAS
137 DRI
79 DEF
134 PHY
-
ST
Shomurodov
143 PAC
143 SHO
109 PAS
129 DRI
79 DEF
132 PHY
-
LM
Wimmer
148 PAC
134 SHO
138 PAS
145 DRI
94 DEF
128 PHY
-
RB
Laimer
137 PAC
104 SHO
123 PAS
126 DRI
140 DEF
137 PHY
-
LW
Jovane Cabral
145 PAC
136 SHO
132 PAS
143 DRI
76 DEF
131 PHY
-
CDM
Bentancur
128 PAC
128 SHO
146 PAS
139 DRI
139 DEF
135 PHY
-
CAM
De Arrascaeta
135 PAC
133 SHO
141 PAS
138 DRI
91 DEF
94 PHY
-
CDM
Bell
124 PAC
103 SHO
124 PAS
131 DRI
142 DEF
137 PHY
-
CM
Hannibal
140 PAC
120 SHO
135 PAS
140 DRI
134 DEF
135 PHY
-
CDM
Skhiri
125 PAC
112 SHO
136 PAS
133 DRI
134 DEF
131 PHY
-
RM
Irankunda
151 PAC
134 SHO
125 PAS
141 DRI
83 DEF
138 PHY
-
CM
Galarza
134 PAC
135 SHO
136 PAS
139 DRI
130 DEF
128 PHY
-
| Averages | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Price |
CAM Olise Olise 118 CAM RM, RW | 145 PAC | 140 SHO | 148 PAS | 148 DRI | 100 DEF | 116 PHY | - Price |
CM Szoboszlai Szoboszlai 118 CM CAM | 141 PAC | 137 SHO | 141 PAS | 143 DRI | 127 DEF | 125 PHY | - Price |
RW Mbeumo Mbeumo 118 RW RM | 151 PAC | 143 SHO | 141 PAS | 149 DRI | 89 DEF | 134 PHY | - Price |
CM Sangaré Sangaré 118 CM CDM | 133 PAC | 117 SHO | 123 PAS | 135 DRI | 136 DEF | 132 PHY | - Price |
RW Thauvin Thauvin 118 RW CAM, ST | 149 PAC | 145 SHO | 129 PAS | 143 DRI | 66 DEF | 121 PHY | - Price |
RB Marcos Llorente Marcos Llorente 118 RB CM, RM | 147 PAC | 117 SHO | 140 PAS | 139 DRI | 139 DEF | 125 PHY | - Price |
CM Veerman Veerman 118 CM CDM, CAM | 128 PAC | 122 SHO | 141 PAS | 141 DRI | 109 DEF | 107 PHY | - Price |
LB Mauro Júnior Mauro Júnior 118 LB CM, RB | 145 PAC | 94 SHO | 125 PAS | 136 DRI | 144 DEF | 128 PHY | - Price |
LW Yıldız Yıldız 118 LW CAM, LM | 150 PAC | 134 SHO | 128 PAS | 145 DRI | 51 DEF | 107 PHY | - Price |
CDM Tchouaméni Tchouaméni 118 CDM CM, CB | 131 PAC | 107 SHO | 116 PAS | 129 DRI | 141 DEF | 140 PHY | - Price |
RB Marcos Llorente Marcos Llorente 118 RB CM, RM | 145 PAC | 114 SHO | 137 PAS | 137 DRI | 136 DEF | 122 PHY | - Price |
CM Carrasquilla Carrasquilla 118 CM CAM, RM | 130 PAC | 106 SHO | 136 PAS | 133 DRI | 114 DEF | 111 PHY | - Price |
RW Iñaki Williams Iñaki Williams 118 RW ST, RM | 151 PAC | 138 SHO | 122 PAS | 137 DRI | 79 DEF | 134 PHY | - Price |
ST Shomurodov Shomurodov 118 ST CAM | 143 PAC | 143 SHO | 109 PAS | 129 DRI | 79 DEF | 132 PHY | - Price |
LM Wimmer Wimmer 118 LM CAM, CM | 148 PAC | 134 SHO | 138 PAS | 145 DRI | 94 DEF | 128 PHY | - Price |
RB Laimer Laimer 118 RB CDM, LB | 137 PAC | 104 SHO | 123 PAS | 126 DRI | 140 DEF | 137 PHY | - Price |
LW Jovane Cabral Jovane Cabral 118 LW ST, LM | 145 PAC | 136 SHO | 132 PAS | 143 DRI | 76 DEF | 131 PHY | - Price |
CDM Bentancur Bentancur 118 CDM CM | 128 PAC | 128 SHO | 146 PAS | 139 DRI | 139 DEF | 135 PHY | - Price |
CAM De Arrascaeta De Arrascaeta 118 CAM CM, LM | 135 PAC | 133 SHO | 141 PAS | 138 DRI | 91 DEF | 94 PHY | - Price |
CDM Bell Bell 118 CDM CM | 124 PAC | 103 SHO | 124 PAS | 131 DRI | 142 DEF | 137 PHY | - Price |
CM Hannibal Hannibal 118 CM CAM | 140 PAC | 120 SHO | 135 PAS | 140 DRI | 134 DEF | 135 PHY | - Price |
CDM Skhiri Skhiri 118 CDM CM, CB | 125 PAC | 112 SHO | 136 PAS | 133 DRI | 134 DEF | 131 PHY | - Price |
RM Irankunda Irankunda 118 RM ST, LM | 151 PAC | 134 SHO | 125 PAS | 141 DRI | 83 DEF | 138 PHY | - Price |
CM Galarza Galarza 118 CM LM | 134 PAC | 135 SHO | 136 PAS | 139 DRI | 130 DEF | 128 PHY | - Price |
Finding the best midfielder in FC Mobile
Midfield is where FC Mobile matches are won. Box to box CM cards need stamina and passing, CAM cards need dribbling and shooting, and CDM cards need defending and physicality. Use the stat columns in this ranking to match a card to the role you actually need, and open a player for full stats, prices and upgrade paths. Updated daily with every new program.