120 OVR Players in FC Mobile
All FC Mobile cards rated exactly 120 OVR, across every program and event.
ST
Griezmann
142 PAC
149 SHO
144 PAS
145 DRI
110 DEF
123 PHY
-
GK
Kobel
104 PAC
31 SHO
102 PAS
116 DRI
92 DEF
128 PHY
-
CAM
Saibari
147 PAC
147 SHO
142 PAS
146 DRI
99 DEF
130 PHY
-
CB
Romero
139 PAC
113 SHO
117 PAS
128 DRI
151 DEF
149 PHY
-
RB
Castagne
146 PAC
102 SHO
124 PAS
128 DRI
146 DEF
139 PHY
-
CDM
Rice
144 PAC
137 SHO
151 PAS
142 DRI
145 DEF
143 PHY
-
ST
Haaland
151 PAC
154 SHO
125 PAS
145 DRI
87 DEF
151 PHY
-
ST
Oyarzabal
150 PAC
145 SHO
133 PAS
146 DRI
88 DEF
125 PHY
-
RB
Pedro Porro
150 PAC
132 SHO
147 PAS
146 DRI
147 DEF
138 PHY
-
CB
Laporte
140 PAC
109 SHO
133 PAS
132 DRI
153 DEF
145 PHY
-
CM
Fabián Ruiz
140 PAC
133 SHO
146 PAS
144 DRI
130 DEF
133 PHY
-
GK
Martínez
105 PAC
27 SHO
121 PAS
120 DRI
92 DEF
134 PHY
-
CAM
Olise
153 PAC
148 SHO
152 PAS
152 DRI
105 DEF
119 PHY
-
RW
Lamine Yamal
155 PAC
146 SHO
143 PAS
154 DRI
78 DEF
119 PHY
-
ST
Kane
150 PAC
153 SHO
143 PAS
147 DRI
102 DEF
140 PHY
-
CM
João Neves
144 PAC
132 SHO
147 PAS
144 DRI
137 DEF
130 PHY
-
CM
Valverde
146 PAC
140 SHO
139 PAS
142 DRI
142 DEF
141 PHY
-
GK
Courtois
99 PAC
19 SHO
99 PAS
117 DRI
90 DEF
120 PHY
-
LB
Gvardiol
147 PAC
120 SHO
133 PAS
138 DRI
146 DEF
143 PHY
-
RW
Foden
147 PAC
141 SHO
139 PAS
151 DRI
91 DEF
116 PHY
-
LW
Díaz
157 PAC
142 SHO
140 PAS
152 DRI
86 DEF
139 PHY
-
CDM
Thuram
140 PAC
129 SHO
140 PAS
139 DRI
145 DEF
143 PHY
-
CAM
Yıldız
154 PAC
145 SHO
137 PAS
150 DRI
82 DEF
111 PHY
-
RW
Estêvão
154 PAC
142 SHO
133 PAS
151 DRI
79 DEF
114 PHY
-
| Averages | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Price |
ST Griezmann Griezmann 120 ST LM, CAM | 142 PAC | 149 SHO | 144 PAS | 145 DRI | 110 DEF | 123 PHY | - Price |
GK Kobel Kobel 120 GK | 104 PAC | 31 SHO | 102 PAS | 116 DRI | 92 DEF | 128 PHY | - Price |
CAM Saibari Saibari 120 CAM CM, ST | 147 PAC | 147 SHO | 142 PAS | 146 DRI | 99 DEF | 130 PHY | - Price |
CB Romero Romero 120 CB | 139 PAC | 113 SHO | 117 PAS | 128 DRI | 151 DEF | 149 PHY | - Price |
RB Castagne Castagne 120 RB RM | 146 PAC | 102 SHO | 124 PAS | 128 DRI | 146 DEF | 139 PHY | - Price |
CDM Rice Rice 120 CDM CM | 144 PAC | 137 SHO | 151 PAS | 142 DRI | 145 DEF | 143 PHY | - Price |
ST Haaland Haaland 120 ST | 151 PAC | 154 SHO | 125 PAS | 145 DRI | 87 DEF | 151 PHY | - Price |
ST Oyarzabal Oyarzabal 120 ST | 150 PAC | 145 SHO | 133 PAS | 146 DRI | 88 DEF | 125 PHY | - Price |
RB Pedro Porro Pedro Porro 120 RB | 150 PAC | 132 SHO | 147 PAS | 146 DRI | 147 DEF | 138 PHY | - Price |
CB Laporte Laporte 120 CB | 140 PAC | 109 SHO | 133 PAS | 132 DRI | 153 DEF | 145 PHY | - Price |
CM Fabián Ruiz Fabián Ruiz 120 CM CDM | 140 PAC | 133 SHO | 146 PAS | 144 DRI | 130 DEF | 133 PHY | - Price |
GK Martínez Martínez 120 GK | 105 PAC | 27 SHO | 121 PAS | 120 DRI | 92 DEF | 134 PHY | - Price |
CAM Olise Olise 120 CAM RM, RW | 153 PAC | 148 SHO | 152 PAS | 152 DRI | 105 DEF | 119 PHY | - Price |
RW Lamine Yamal Lamine Yamal 120 RW RM | 155 PAC | 146 SHO | 143 PAS | 154 DRI | 78 DEF | 119 PHY | - Price |
ST Kane Kane 120 ST | 150 PAC | 153 SHO | 143 PAS | 147 DRI | 102 DEF | 140 PHY | - Price |
CM João Neves João Neves 120 CM CDM, RB | 144 PAC | 132 SHO | 147 PAS | 144 DRI | 137 DEF | 130 PHY | - Price |
CM Valverde Valverde 120 CM CDM, RB | 146 PAC | 140 SHO | 139 PAS | 142 DRI | 142 DEF | 141 PHY | - Price |
GK Courtois Courtois 120 GK | 99 PAC | 19 SHO | 99 PAS | 117 DRI | 90 DEF | 120 PHY | - Price |
LB Gvardiol Gvardiol 120 LB CB | 147 PAC | 120 SHO | 133 PAS | 138 DRI | 146 DEF | 143 PHY | - Price |
RW Foden Foden 120 RW CM, LW | 147 PAC | 141 SHO | 139 PAS | 151 DRI | 91 DEF | 116 PHY | - Price |
LW Díaz Díaz 120 LW LM, ST | 157 PAC | 142 SHO | 140 PAS | 152 DRI | 86 DEF | 139 PHY | - Price |
CDM Thuram Thuram 120 CDM CM | 140 PAC | 129 SHO | 140 PAS | 139 DRI | 145 DEF | 143 PHY | - Price |
CAM Yıldız Yıldız 120 CAM LM, LW | 154 PAC | 145 SHO | 137 PAS | 150 DRI | 82 DEF | 111 PHY | - Price |
RW Estêvão Estêvão 120 RW RM, CAM | 154 PAC | 142 SHO | 133 PAS | 151 DRI | 79 DEF | 114 PHY | - Price |
What 120 OVR means in FC Mobile
Cards at 120 OVR sit at a specific point on the FC Mobile power curve. Training and rank ups can push a card past its base rating, so a lower OVR card with strong key stats can outperform a higher rated one in the right role. Use this list to compare every card released at 120 OVR across all programs and events, then open a player to see full stats, prices and upgrade paths. Updated daily as new cards release.