108 OVR Players in FC Mobile
All FC Mobile cards rated exactly 108 OVR, across every program and event.
RM
Johnson
123 PAC
100 SHO
115 PAS
118 DRI
58 DEF
68 PHY
-
CM
Szoboszlai
116 PAC
103 SHO
120 PAS
117 DRI
94 DEF
101 PHY
-
ST
Marmoush
126 PAC
119 SHO
103 PAS
117 DRI
43 DEF
98 PHY
-
RB
Marcos Llorente
116 PAC
86 SHO
115 PAS
112 DRI
105 DEF
97 PHY
-
CAM
Di María
117 PAC
116 SHO
115 PAS
127 DRI
56 DEF
86 PHY
-
CDM
Zambo Anguissa
102 PAC
81 SHO
97 PAS
110 DRI
114 DEF
116 PHY
-
RW
Trincão
121 PAC
114 SHO
105 PAS
124 DRI
49 DEF
81 PHY
-
CAM
Tillman
117 PAC
109 SHO
104 PAS
121 DRI
76 DEF
90 PHY
-
ST
de Jong
100 PAC
119 SHO
97 PAS
104 DRI
69 DEF
115 PHY
-
GK
Muslera
44 PAC
19 SHO
72 PAS
87 DRI
41 DEF
84 PHY
-
ST
Osimhen
121 PAC
120 SHO
83 PAS
111 DRI
50 DEF
106 PHY
-
CDM
Kanté
102 PAC
79 SHO
95 PAS
109 DRI
117 DEF
105 PHY
-
CB
Iñigo Martínez
104 PAC
66 SHO
100 PAS
102 DRI
125 DEF
117 PHY
-
LW
Vini Jr.
131 PAC
114 SHO
106 PAS
127 DRI
35 DEF
84 PHY
-
CDM
McTominay
105 PAC
102 SHO
105 PAS
112 DRI
115 DEF
120 PHY
-
CDM
Rice
110 PAC
95 SHO
106 PAS
112 DRI
115 DEF
114 PHY
-
RB
Alexander-Arnold
115 PAC
85 SHO
126 PAS
114 DRI
108 DEF
93 PHY
-
LB
Nuno Mendes
123 PAC
68 SHO
105 PAS
116 DRI
113 DEF
116 PHY
-
LW
Barcola
130 PAC
107 SHO
108 PAS
124 DRI
42 DEF
81 PHY
-
CB
Tah
102 PAC
46 SHO
79 PAS
94 DRI
126 DEF
125 PHY
-
CAM
Musiala
118 PAC
120 SHO
111 PAS
125 DRI
78 DEF
81 PHY
-
ST
C. Ronaldo
115 PAC
125 SHO
91 PAS
112 DRI
45 DEF
106 PHY
-
ST
Benzema
115 PAC
122 SHO
96 PAS
114 DRI
48 DEF
100 PHY
-
CAM
Messi
113 PAC
115 SHO
116 PAS
126 DRI
45 DEF
83 PHY
-
| Averages | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Price |
RM Johnson Johnson 108 RM ST | 123 PAC | 100 SHO | 115 PAS | 118 DRI | 58 DEF | 68 PHY | - Price |
CM Szoboszlai Szoboszlai 108 CM CAM | 116 PAC | 103 SHO | 120 PAS | 117 DRI | 94 DEF | 101 PHY | - Price |
ST Marmoush Marmoush 108 ST LW | 126 PAC | 119 SHO | 103 PAS | 117 DRI | 43 DEF | 98 PHY | - Price |
RB Marcos Llorente Marcos Llorente 108 RB RM, CM | 116 PAC | 86 SHO | 115 PAS | 112 DRI | 105 DEF | 97 PHY | - Price |
CAM Di María Di María 108 CAM RW, RM | 117 PAC | 116 SHO | 115 PAS | 127 DRI | 56 DEF | 86 PHY | - Price |
CDM Zambo Anguissa Zambo Anguissa 108 CDM CM | 102 PAC | 81 SHO | 97 PAS | 110 DRI | 114 DEF | 116 PHY | - Price |
RW Trincão Trincão 108 RW CAM, LW | 121 PAC | 114 SHO | 105 PAS | 124 DRI | 49 DEF | 81 PHY | - Price |
CAM Tillman Tillman 108 CAM LW, CM | 117 PAC | 109 SHO | 104 PAS | 121 DRI | 76 DEF | 90 PHY | - Price |
ST de Jong de Jong 108 ST | 100 PAC | 119 SHO | 97 PAS | 104 DRI | 69 DEF | 115 PHY | - Price |
GK Muslera Muslera 108 GK | 44 PAC | 19 SHO | 72 PAS | 87 DRI | 41 DEF | 84 PHY | - Price |
ST Osimhen Osimhen 108 ST | 121 PAC | 120 SHO | 83 PAS | 111 DRI | 50 DEF | 106 PHY | - Price |
CDM Kanté Kanté 108 CDM CM | 102 PAC | 79 SHO | 95 PAS | 109 DRI | 117 DEF | 105 PHY | - Price |
CB Iñigo Martínez Iñigo Martínez 108 CB | 104 PAC | 66 SHO | 100 PAS | 102 DRI | 125 DEF | 117 PHY | - Price |
LW Vini Jr. Vini Jr. 108 LW ST | 131 PAC | 114 SHO | 106 PAS | 127 DRI | 35 DEF | 84 PHY | - Price |
CDM McTominay McTominay 108 CDM CM, CAM | 105 PAC | 102 SHO | 105 PAS | 112 DRI | 115 DEF | 120 PHY | - Price |
CDM Rice Rice 108 CDM CM | 110 PAC | 95 SHO | 106 PAS | 112 DRI | 115 DEF | 114 PHY | - Price |
RB Alexander-Arnold Alexander-Arnold 108 RB CDM | 115 PAC | 85 SHO | 126 PAS | 114 DRI | 108 DEF | 93 PHY | - Price |
LB Nuno Mendes Nuno Mendes 108 LB | 123 PAC | 68 SHO | 105 PAS | 116 DRI | 113 DEF | 116 PHY | - Price |
LW Barcola Barcola 108 LW RW | 130 PAC | 107 SHO | 108 PAS | 124 DRI | 42 DEF | 81 PHY | - Price |
CB Tah Tah 108 CB | 102 PAC | 46 SHO | 79 PAS | 94 DRI | 126 DEF | 125 PHY | - Price |
CAM Musiala Musiala 108 CAM | 118 PAC | 120 SHO | 111 PAS | 125 DRI | 78 DEF | 81 PHY | - Price |
ST C. Ronaldo C. Ronaldo 108 ST | 115 PAC | 125 SHO | 91 PAS | 112 DRI | 45 DEF | 106 PHY | - Price |
ST Benzema Benzema 108 ST | 115 PAC | 122 SHO | 96 PAS | 114 DRI | 48 DEF | 100 PHY | - Price |
CAM Messi Messi 108 CAM ST, RW | 113 PAC | 115 SHO | 116 PAS | 126 DRI | 45 DEF | 83 PHY | - Price |
What 108 OVR means in FC Mobile
Cards at 108 OVR sit at a specific point on the FC Mobile power curve. Training and rank ups can push a card past its base rating, so a lower OVR card with strong key stats can outperform a higher rated one in the right role. Use this list to compare every card released at 108 OVR across all programs and events, then open a player to see full stats, prices and upgrade paths. Updated daily as new cards release.